| Beskermingswurdearring | IP67 |
| Libben | Mechanysk libben 15.000.000 |
| Elektrysk libben | |
| Bedriuwssnelheid | 1~500mm/s |
| Bedriuwsfrekwinsje | <30/min |
| Kontaktresistinsje | <25mΩ |
| Minimale tapasbere lading | 1mA resistive lading by DC5V |
| Rated isolaasjespanning (Ui) | 300V |
| Rated Frekwinsje | 50/60Hz |
| Beskermingsklasse tsjin elektryske skok | Klasse II |
| Diëlektryske sterktetest | Tusken terminals fan deselde poal:2.5kV |
| Tusken terminals fan ferskillende poalen:4kV | |
| Tusken oare terminals en net-libbensûnderhâldende metalen ûnderdielen:6kV | |
| Isolaasjeresistinsje | >100mΩ |
| Kontakt Gap | Snap-Aksje Type:>2 x 0,5 mm |
| Stadich-Break Type:>2 x 2mm | |
| Trillingsresistinsje | Storing:10~55Hz, 0.75 |
| Skokbestindich | Úthâldingsfermogen:>1000m/s² |
| Storing:>300m/s² | |
| Betingste koartslutingsstroom | 100A |
| Rated termyske stroom (Ith) | 10A |
| Omjouwingstemperatuerberik | -30~70℃ |
| Omjouwingsfochtigensberik | <90% |
| Gewicht | 99g |
TEKENING: