| Rating ng Proteksyon | IP67 |
| Buhay | Buhay Mekanikal 15,000,000 |
| Buhay na Elektrisidad | |
| Bilis ng Operasyon | 1~500mm/s |
| Dalas ng Operasyon | <30/minuto |
| Paglaban sa Kontak | <25mΩ |
| Minimum na Naaangkop na Karga | 1mA Resistive Load sa DC5V |
| Rated na Boltahe ng Insulasyon (Ui) | 300V |
| Rated na Dalas | 50/60Hz |
| Klase ng Proteksyon Laban sa Electric Shock | Klase II |
| Pagsubok sa Lakas ng Dielektriko | Sa pagitan ng mga Terminal ng Iisang Polo:2.5kV |
| Sa Pagitan ng mga Terminal ng Iba't Ibang Polo:4kV | |
| Sa Pagitan ng Iba Pang mga Terminal at Mga Bahaging Hindi Buhay na Metal:6kV | |
| Paglaban sa Insulasyon | >100mΩ |
| Kontakin ang Gap | Uri ng Snap-Action:>2 x 0.5mm |
| Uri ng Mabagal na Paghinto:>2 x 2mm | |
| Paglaban sa Panginginig | Malfunction:10~55Hz, 0.75 |
| Paglaban sa Pagkabigla | Pagtitiis:>1000m/s2 |
| Malfunction:>300m/s2 | |
| Kondisyonal na Short-Circuit Current | 100A |
| Rated Thermal Current (Ith) | 10A |
| Saklaw ng Temperatura ng Nakapaligid | -30~70℃ |
| Saklaw ng Humidity sa Ambient | <90% |
| Timbang | 99g |
PAGGUHIT: