| Rangachadh Dìon | IP67 |
| Beatha | Beatha Mheacanaigeach 15,000,000 |
| Beatha Dealain | |
| Astar Obrachaidh | 1~500mm/s |
| Tricead Obrachaidh | <30/mion |
| Resistance Conaltraidh | <25mΩ |
| Luchd as ìsle a ghabhas a chur an sàs | Luchd-strì an aghaidh 1mA aig DC5V |
| Bholtaids Inslithe Reataichte (Ui) | 300V |
| Tricead Reataichte | 50/60Hz |
| Clas Dìon an aghaidh Clisgeadh Dealain | Clas II |
| Deuchainn Neart Dielectric | Eadar Crìochnachaidhean an Aon Phòla:2.5kV |
| Eadar Crìochnachaidhean de Phòlaichean Eadar-dhealaichte:4kV | |
| Eadar Crìochnachaidhean Eile agus Pàirtean Meatailt Neo-bheò:6kV | |
| Frith-sheasmhachd Insulation | >100mΩ |
| Beàrn Conaltraidh | Seòrsa Gnìomh-Snap:>2 x 0.5mm |
| Seòrsa Briseadh-Mall:>2 x 2mm | |
| Frith-aghaidh crith | Mearachd:10 ~ 55Hz, 0.75 |
| Seasmhachd clisgeadh | Seasmhachd:>1000m/s² |
| Mearachd:>300m/s² | |
| Sruth geàrr-chuairteachaidh cumhach | 100A |
| Sruth Teirmeach Reataichte (Ith) | 10A |
| Raon Teòthachd Àrainneachd | -30~70℃ |
| Raon Taiseachd Àrainneachd | <90% |
| Cuideam | 99g |
DEALBHADH: