| Beschermingsclassificatie | IP67 |
| Leven | Mechanische levensduur 15.000.000 |
| Elektrische levensduur | |
| Bedrijfssnelheid | 1~500 mm/s |
| Bedrijfsfrequentie | <30/min |
| Contactweerstand | <25mΩ |
| Minimale toepasbare belasting | 1mA resistieve belasting bij 5V gelijkstroom |
| Nominale isolatiespanning (Ui) | 300V |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II |
| Diëlektrische sterkte test | Tussen de uiteinden van dezelfde pool:2,5 kV |
| Tussen aansluitingen van verschillende polen:4 kV | |
| Tussen andere aansluitingen en niet-stroomvoerende metalen onderdelen:6 kV | |
| Isolatieweerstand | >100mΩ |
| Contact Gap | Snap-Action type:>2 x 0,5 mm |
| Slow-Break Type:>2 x 2 mm | |
| Trillingsbestendigheid | Storing:10~55Hz,0.75 |
| Schokbestendigheid | Uithoudingsvermogen:>1000m/s2 |
| Storing:>300m/s2 | |
| Voorwaardelijke kortsluitstroom | 100A |
| Nominale thermische stroom (Ith) | 10A |
| Omgevingstemperatuurbereik | -30~70℃ |
| Omgevingsvochtigheidsbereik | <90% |
| Gewicht | 99 g |
TEKENING: