| Kuongororwa kweDziviriro | IP67 |
| Hupenyu | Hupenyu hweMichina 15,000,000 |
| Hupenyu hweMagetsi | |
| Kumhanya Kwekushanda | 1~500mm/s |
| Kushanda Kakawanda | <30/miniti |
| Kuramba Kubata | <25mΩ |
| Mutoro Mudiki Unoshanda | Mutoro we1mA Resistive paDC5V |
| Voltage yekudzivirira yakayerwa (Ui) | 300V |
| Kuwanda Kwakayerwa | 50/60Hz |
| Kirasi Yekudzivirira Kushomeka Kwemagetsi | Kirasi II |
| Kuedzwa kweSimba reDielectric | Pakati peMagumo ePole Imwe Chete:2.5kV |
| Pakati peMaterminals eMatanda Akasiyana:4kV | |
| Pakati Pezvimwe Zviteshi uye Zvikamu zveSimbi Zvisiri Mhenyu:6kV | |
| Kudzivirira Kudzivirira | >100mΩ |
| Mukana wekubata | Rudzi rweSnap-Action:>2 x 0.5mm |
| Rudzi rweKurega Zvishoma:>2 x 2mm | |
| Kuramba Kudedera | Kusashanda zvakanaka:10~55Hz,0.75 |
| Kuramba Kuvhunduka | Kutsungirira:>1000m/s2 |
| Kusashanda zvakanaka:>300m/s2 | |
| Nguva Yenguva Pfupi Yekutenderera Kwemhepo | 100A |
| Yakayerwa Thermal Current (Ith) | 10A |
| Nzvimbo yeTembiricha yeAmbient | -30~70℃ |
| Hunyoro Hwenzvimbo | <90% |
| Huremu | 99g |
KUDHIROWA: