| Ka helu palekana | IP67 |
| Ola | Ola Mekanika 15,000,000 |
| Ola Uila | |
| Ka wikiwiki o ka hana | 1~500mm/s |
| Alapine Hana | <30/min |
| Ke kū'ē'ē pili | <25mΩ |
| Ukana Pili Haʻahaʻa Loa | Ukana Resistive 1mA ma DC5V |
| Ka Uila Hoʻokaʻawale i helu ʻia (Ui) | 300V |
| Pinepine i helu ʻia | 50/60Hz |
| Papa Palekana Kūʻē i ka Haʻalulu Uila | Papa II |
| Hoʻāʻo ikaika Dielectric | Ma waena o nā kikowaena o ka pou like:2.5kV |
| Ma waena o nā kikowaena o nā pou like ʻole:4kV | |
| Ma waena o nā kikowaena ʻē aʻe a me nā ʻāpana hao ola ʻole:6kV | |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >100mΩ |
| Hoʻokaʻaʻike Gap | ʻAno Hana Paʻi:>2 x 0.5mm |
| ʻAno Hoʻomaha Lohi:>2 x 2mm | |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | Hana ʻino:10~55Hz,0.75 |
| Ke kū'ē ʻana i ka haʻalulu | Hoʻomanawanui:>1000m/s2 |
| Hana ʻino:>300m/s2 | |
| Au Pōkole Kaapuni Kūlana | 100A |
| Au Wera i helu ʻia (Ith) | 10A |
| Pae Mahana Ambient | -30~70℃ |
| Pae Haumākū Ambient | <90% |
| Kaumaha | 99g |
KE KIʻI ANA: