| Kev Ntsuas Kev Tiv Thaiv | IP67 |
| Lub Neej | Lub Neej Kho Tshuab 15,000,000 |
| Lub Neej Hluav Taws Xob | |
| Kev Ua Haujlwm Ceev | 1 ~ 500 hli / s |
| Kev Ua Haujlwm Zaus | <30/feeb |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | <25mΩ |
| Qhov Tsawg Kawg Nkaus Siv Tau | 1mA Resistive Load ntawm DC5V |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 300V |
| Zaus Ntsuas | 50/60Hz |
| Chav Kawm Tiv Thaiv Kev Tawm Tsam Hluav Taws Xob | Chav Kawm II |
| Kev Ntsuas Lub Zog Dielectric | Nruab Nrab Cov Chaw Nres Nkoj ntawm Tib Lub Ncej:2.5kV |
| Nruab Nrab ntawm Cov Ncej Sib Txawv:4kV | |
| Nruab nrab ntawm lwm cov davhlau ya nyob twg thiab cov khoom hlau uas tsis nyob:6kV | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Rwb Thaiv Tsev | >100mΩ |
| Kev Sib Txuas Lus Qhov Sib Txawv | Hom Snap-Action:>2 x 0.5 hli |
| Hom Kev So Qeeb:>2 x 2 hli | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Co | Kev ua haujlwm tsis zoo:10 ~ 55Hz, 0.75 |
| Kev Tiv Thaiv Kev Poob Siab | Kev Ua Siab Ntev:>1000m/s2 |
| Kev ua haujlwm tsis zoo:>300m/s2 | |
| Tam Sim No Luv Luv | 100A |
| Rated Thermal Tam Sim No (Ith) | 10A |
| Qhov Kub thiab Txias ntawm Ib puag ncig | -30~70℃ |
| Qhov ntau ntawm cov av noo ib puag ncig | <90% |
| Qhov hnyav | 99g |
KOS DUAB: