| Rating Perlindungan | IP67 |
| Urip | Urip Mekanik 15.000.000 |
| Urip Listrik | |
| Kacepetan Operasi | 1 ~ 500mm/dtk |
| Frekuensi Operasi | <30/menit |
| Resistensi Kontak | <25mΩ |
| Beban Minimal sing Ditrapake | Beban Resistif 1mA ing DC5V |
| Tegangan Isolasi sing Dirating (Ui) | 300V |
| Frekuensi sing Dirating | 50/60Hz |
| Kelas Proteksi Terhadap Sengatan Listrik | Kelas II |
| Tes Kekuatan Dielektrik | Antarane Terminal saka Kutub sing Padha:2.5kV |
| Antarane Terminal saka Kutub sing Beda:4kV | |
| Antarane Terminal Liyane lan Onderdil Logam Non-Urip:6kV | |
| Resistensi Isolasi | >100mΩ |
| Celah Kontak | Tipe Snap-Action:>2 x 0.5mm |
| Tipe Rehat Alon:>2 x 2mm | |
| Tahan Getaran | Kerusakan:10~55Hz, 0,75 |
| Tahan Kejutan | Daya tahan:>1000m/s2 |
| Kerusakan:>300m/s2 | |
| Arus Korsleting Bersyarat | 100A |
| Arus Termal sing Dirating (Ith) | 10A |
| Rentang Suhu Sekitar | -30~70℃ |
| Rentang Kelembapan Sekitar | <90% |
| Bobot | 99g |
NGGAMBAR: