| Whakatauranga Tiakitanga | IP67 |
| Te ora | Te Ora Mīhini 15,000,000 |
| Te Ora Hiko | |
| Tere Whakahaere | 1~500mm/s |
| Auautanga Whakahaere | <30/min |
| Ātete Whakapā | <25mΩ |
| Utaina iti rawa e tika ana | Kawenga Ātete 1mA i DC5V |
| Ngaohiko Āraitanga Whakatauria (Ui) | 300V |
| Auautanga Whakatauria | 50/60Hz |
| Akomanga Tiakitanga ki te Ru Hiko | Akomanga Tuarua |
| Whakamātautau Kaha Hiko-ā-Taiao | I waenganui i ngā Pūrua o te Pou Kotahi:2.5kV |
| I waenganui i ngā Pūrua o ngā Pou Rerekē:4kV | |
| I waenganui i ētahi atu pūrua me ngā wāhanga konganuku kore-ora:6kV | |
| Ātete Ārai | >100mΩ |
| Whakapā atu ki te Āputa | Momo Mahi-Pūhohe:>2 x 0.5mm |
| Momo Pakaru-Puhoi:>2 x 2mm | |
| Ātete Wiri | He hapa mahi:10~55Hz,0.75 |
| Ātete Ru | Manawanui:>1000m/s2 |
| He hapa mahi:>300m/s2 | |
| Iahiko Poto-Āhuatanga | 100A |
| Iahiko Wera Whakatauranga (Ith) | 10A |
| Awhe Pāmahana Āhua | -30~70℃ |
| Awhe Makuku Āhuarangi | <90% |
| Taumaha | 99 karamu |
TE TUHI: