| Penarafan Perlindungan | IP67 |
| Kehidupan | Kehidupan Mekanikal 15,000,000 |
| Kehidupan Elektrik | |
| Kelajuan Operasi | 1~500mm/s |
| Frekuensi Operasi | <30/min |
| Rintangan Sentuh | <25mΩ |
| Beban Minimum yang Berkenaan | Beban Rintangan 1mA pada DC5V |
| Voltan Penebat Dinilai (Ui) | 300V |
| Kekerapan Dinilai | 50/60Hz |
| Kelas Perlindungan Terhadap Kejutan Elektrik | Kelas II |
| Ujian Kekuatan Dielektrik | Antara Terminal Kutub yang Sama:2.5kV |
| Antara Terminal Kutub Berbeza:4kV | |
| Antara Terminal Lain dan Bahagian Logam Tidak Hidup:6kV | |
| Rintangan Penebat | >100mΩ |
| Hubungi Jurang | Jenis Tindakan Pantas:>2 x 0.5mm |
| Jenis Rehat Perlahan:>2 x 2mm | |
| Rintangan Getaran | Kerosakan:10~55Hz, 0.75 |
| Rintangan Kejutan | Daya Tahan:>1000m/s2 |
| Kerosakan:>300m/s2 | |
| Arus Litar Pintasan Bersyarat | 100A |
| Arus Terma Terkadar (Ith) | 10A |
| Julat Suhu Ambien | -30~70℃ |
| Julat Kelembapan Ambien | <90% |
| Berat | 99g |
LUKISAN: