| Isilinganiso Sokuvikelwa | I-IP67 |
| Impilo | Impilo Yemishini 15,000,000 |
| Impilo Kagesi | |
| Isivinini sokusebenza | 1 ~ 500mm/s |
| Imvamisa Yokusebenza | <30/umzuzu |
| Ukumelana Nokuxhumana | <25mΩ |
| Umthwalo Ophansi Osebenzayo | Umthwalo Wokumelana we-1mA ku-DC5V |
| I-Voltage Yokufaka Elinganiselwe (i-Ui) | 300V |
| Imvamisa Elinganisiwe | 50/60Hz |
| Ikilasi Lokuvikela Ukushaqeka Kukagesi | Isigaba II |
| Ukuhlolwa Kwamandla E-Dielectric | Phakathi kwama-Terminals e-Pole efanayo:2.5kV |
| Phakathi kwama-Terminals e-Poles ahlukene:4kV | |
| Phakathi Kwamanye Ama-Terminals kanye Nezingxenye Zensimbi Ezingaphili:6kV | |
| Ukumelana Nokushintshwa Kokushisa | >100mΩ |
| Isikhala Sokuxhumana | Uhlobo lwe-Snap-Action:>2 x 0.5mm |
| Uhlobo Lokuphumula Kancane:>2 x 2mm | |
| Ukumelana Nokudlidliza | Ukungasebenzi kahle:10~55Hz,0.75 |
| Ukumelana Nokwethuka | Ukukhuthazela:>1000m/s2 |
| Ukungasebenzi kahle:>300m/s2 | |
| I-Constant Short-Circuit Current enemibandela | 100A |
| Isilinganiso Sokushisa Esilinganiselwe (Ith) | 10A |
| Ibanga Lokushisa Elizungezile | -30~70℃ |
| Ububanzi Bomswakama Obuzungezile | <90% |
| Isisindo | 99g |
UKUDWEBA: