| Kuyesa Chitetezo | IP67 |
| Moyo | Moyo wa Makina 15,000,000 |
| Moyo Wamagetsi | |
| Liwiro Logwira Ntchito | 1 ~ 500mm/s |
| Mafupipafupi Ogwira Ntchito | <30/mphindi |
| Kukaniza Kulumikizana | <25mΩ |
| Katundu Wocheperako Wogwiritsidwa Ntchito | Katundu Wosagonjetseka wa 1mA pa DC5V |
| Voltage Yoteteza Yoyesedwa (Ui) | 300V |
| Mafupipafupi Ovotera | 50/60Hz |
| Kalasi Yoteteza Kugwedezeka kwa Magetsi | Kalasi Yachiwiri |
| Mayeso a Mphamvu ya Dielectric | Pakati pa Ma Terminal a Mzere Umodzi:2.5kV |
| Pakati pa Ma Terminal a Mitengo Yosiyana:4kV | |
| Pakati pa Ma Terminals Ena ndi Zitsulo Zosakhala Zamoyo:6kV | |
| Kukaniza Kuteteza | >100mΩ |
| Kulumikizana ndi Mpata | Mtundu wa Snap-Action:>2 x 0.5mm |
| Mtundu Wopuma Pang'onopang'ono:>2 x 2mm | |
| Kukaniza Kugwedezeka | Wonongeka:10~55Hz,0.75 |
| Kukana Kugwedezeka | Kupirira:>1000m/s2 |
| Wonongeka:>300m/s2 | |
| Mzere Waufupi Wozungulira Wokhazikika | 100A |
| Yoyesedwa Kutentha Kwamagetsi (Ith) | 10A |
| Malo Otentha Ozungulira | -30~70℃ |
| Chinyezi Chozungulira | <90% |
| Kulemera | 99g |
KUJAMBULA: