| Рейтинги муҳофизатӣ | IP67 |
| Ҳаёт | Ҳаёти механикӣ 15,000,000 |
| Ҳаёти барқӣ | |
| Суръати корӣ | 1~500мм/с |
| Басомади корӣ | <30/дақиқа |
| Муқовимати тамос | <25мΩ |
| Ҳадди ақали бори татбиқшаванда | Бори муқовимати 1мА дар DC5V |
| Шиддати изолятсияи номиналӣ (Ui) | 300В |
| Басомади номиналӣ | 50/60Гц |
| Синфи муҳофизат аз зарбаи барқ | Синфи II |
| Санҷиши қувваи диэлектрикӣ | Байни терминалҳои як қутб:2.5 кВ |
| Байни терминалҳои қутбҳои гуногун:4 кВ | |
| Байни дигар терминалҳо ва қисмҳои металлии ғайризинда:6 кВ | |
| Муқовимат ба изолятсия | >100 мΩ |
| Тамос бо фосила | Навъи амали Snap:>2 x 0.5 мм |
| Навъи суст-танаффус:>2 x 2 мм | |
| Муқовимат ба ларзиш | Дуруст кор накардан:10~55Гц,0.75 |
| Муқовимат ба зарба | Тобоварӣ:>1000м/с2 |
| Дуруст кор накардан:>300м/с2 | |
| Ҷараёни кӯтоҳмуддати шартӣ | 100А |
| Ҷараёни гармии номиналӣ (Ith) | 10А |
| Диапазони ҳарорати муҳити зист | -30~70℃ |
| Диапазони намӣ дар муҳити зист | <90% |
| Вазн | 99г |
РАСМ: