| Ƙimar Kariya | IP67 |
| Rayuwa | Rayuwar Inji 15,000,000 |
| Rayuwar Lantarki | |
| Saurin Aiki | 1~500mm/s |
| Mitar Aiki | <30/minti |
| Juriyar Tuntuɓa | <25mΩ |
| Mafi ƙarancin Load Mai Aiwatarwa | Load mai juriya na 1mA a DC5V |
| Ƙarfin Rufin da aka Ƙimar (Ui) | 300V |
| Mita Mai Kyau | 50/60Hz |
| Ajin Kariya Daga Girgizar Wutar Lantarki | Aji na II |
| Gwajin Ƙarfin Dielectric | Tsakanin Tashoshi na Ɗayan Sanduna:2.5kV |
| Tsakanin Tashoshi na Dogayen Dogaye daban-daban:4kV | |
| Tsakanin Sauran Tashoshi da Sassan Karfe Mara Rai:6kV | |
| Juriyar Rufi | >100mΩ |
| Gibin Tuntuɓa | Nau'in Aiki Mai Sauƙi:>2 x 0.5mm |
| Nau'in Hutu Mai Sanyi:>2 x 2mm | |
| Juriyar Girgizawa | Rashin aiki:10~55Hz,0.75 |
| Juriyar Girgiza | juriya:>1000m/s2 |
| Rashin aiki:>300m/s2 | |
| Na'urar Gajeren Zagaye Mai Sharaɗi | 100A |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Sauƙi (Ith) | 10A |
| Yanayin Zafin Yanayi | -30~70℃ |
| Nisan Danshi na Yanayi | <90% |
| Nauyi | 99g |
ZANE: