| အကာအကွယ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP67 |
| ဘဝ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ |
| လျှပ်စစ်ဘဝ | |
| လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း | ၁~၅၀၀ မီလီမီတာ/စက္ကန့် |
| လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း | <၃၀/မိနစ် |
| ထိတွေ့မှု ခုခံမှု | <၂၅ မီတာ အိုဟိုင်းယိုး |
| အနည်းဆုံး သက်ဆိုင်သော ဝန်အား | DC5V မှာ 1mA Resistive Load |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | ၃၀၀ ဗို့ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | ၅၀/၆၀ Hz |
| လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မှ အကာအကွယ်အတန်းအစား | အတန်း II |
| ဒိုင်အီလက်ထရစ်အစွမ်းသတ္တိစမ်းသပ်မှု | တူညီသော ဝင်ရိုးစွန်း၏ အဆုံးများကြားတွင်:၂.၅ ကီလိုဗို့ |
| မတူညီသော ဝင်ရိုးစွန်းများ၏ ဂိတ်များအကြား:၄ ကီလိုဗို့ | |
| အခြား တာမီနယ်များနှင့် အသက်မရှင်သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင်:၆ ကီလိုဗို့ | |
| လျှပ်ကာခုခံမှု | >100mΩ |
| အဆက်အသွယ်ကွာဟချက် | Snap-Action အမျိုးအစား:>၂ x ၀.၅ မီလီမီတာ |
| ဖြည်းဖြည်းချင်း ချိုးခြင်း အမျိုးအစား:>၂ x ၂ မီလီမီတာ | |
| တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည် | ချို့ယွင်းသည်:၁၀~၅၅Hz,၀.၇၅ |
| တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ခံနိုင်ရည်ရှိမှု:>၁၀၀၀ မီတာ/စက္ကန့် ၂ |
| ချို့ယွင်းသည်:>၃၀၀ မီတာ/စက္ကန့် ၂ | |
| အခြေအနေအရ လျှပ်စီးကြောင်းတို | ၁၀၀A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူလျှပ်စီးကြောင်း (Ith) | ၁၀က |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အပိုင်းအခြား | -၃၀~၇၀ ℃ |
| ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆအပိုင်းအခြား | <၉၀% |
| အလေးချိန် | ၉၉ ဂရမ် |
ပုံဆွဲခြင်း: