| Tekanyetso ea Tšireletso | IP67 |
| Bophelo | Bophelo ba Mekaniki 15,000,000 |
| Bophelo ba Motlakase | |
| Lebelo la Tshebetso | 1 ~ 500mm/s |
| Maqhubu a ho sebetsa | <30/motsotso |
| Khanyetso ea ho ikopanya | <25mΩ |
| Moroalo o sebetsang bonyane | Mojaro o Hanelang oa 1mA ho DC5V |
| Voltage ea Insulation e Lekantsoeng (Ui) | 300V |
| Maqhubu a Lekantsoeng | 50/60Hz |
| Sehlopha sa Tšireletso Khahlanong le Tšitiso ea Motlakase | Sehlopha sa II |
| Teko ea Matla a Dielectric | Pakeng tsa Li-terminal tsa Palo e le 'Ngoe:2.5kV |
| Pakeng tsa Li-terminal tsa Lipalo tse Fapaneng:4kV | |
| Pakeng tsa Li-terminal tse ling le Likarolo tsa Tšepe tse sa Phelang:6kV | |
| Khanyetso ea ho kenya mocheso | >100mΩ |
| Sekheo sa ho ikopanya | Mofuta oa Ketso ea Snap:>2 x 0.5mm |
| Mofuta oa Phomolo e Butle:>2 x 2mm | |
| Khanyetso ea ho thothomela | Ha e sebetse hantle:10~55Hz,0.75 |
| Khanyetso ea Tšabo | Mamello:>1000m/s2 |
| Ha e sebetse hantle:>300m/s2 | |
| Hona joale ea Potoloho e Khutšoanyane e nang le Maemo | 100A |
| Tekanyo ea Thermal Current (Ith) | 10A |
| Mefuta ea Mocheso o Tiileng | -30~70℃ |
| Sebaka sa mongobo se tikolohong | <90% |
| Boima ba 'mele | 99g |
HO TSAMAEA: