| Uvavanyo loKhuseleko | IP67 |
| Ubomi | Ubomi boomatshini 15,000,000 |
| Ubomi boMbane | |
| Isantya sokuSebenza | 1~500mm/s |
| Isantya sokuSebenza | <30/ngomzuzu |
| Ukumelana noQhagamshelwano | <25mΩ |
| Umthwalo ophantsi osebenzayo | Umthwalo wokuxhathisa we-1mA kwi-DC5V |
| I-Voltage yoKhuseleko oluLinganisiweyo (i-Ui) | 300V |
| Uvavanyo lweFrequency | 50/60Hz |
| Udidi loKhuseleko kwiNgxaki yoMbane | Iklasi yesiBini |
| Uvavanyo lwamandla eDielectric | Phakathi kweeTerminals zePole efanayo:2.5kV |
| Phakathi kweeTerminals zeePoles ezahlukeneyo:4kV | |
| Phakathi kwezinye iiTerminals kunye neeNxalenye zeMetal ezingaphiliyo:6kV | |
| Ukumelana nobushushu | >100mΩ |
| Isithuba soQhagamshelwano | Uhlobo lwe-Snap-Action:>2 x 0.5mm |
| Uhlobo lokuPhula kancinci:>2 x 2mm | |
| Ukumelana nokungcangcazela | Iinkqubo zininzi:10~55Hz,0.75 |
| Ukumelana noMothuko | Ukunyamezela:>1000m/s2 |
| Iinkqubo zininzi:>300m/s2 | |
| I-Constant Short-Circuit Current enemiqathango | 100A |
| Umlinganiselo wangoku weThermal (Ith) | 10A |
| Uluhlu lobushushu obuphakathi | -30~70℃ |
| Uluhlu lokufuma olujikeleze umhlaba | <90% |
| Ubunzima | 99g |
UKUZOBA: