| Qiimaynta Ilaalinta | IP67 |
| Nolosha | Nolosha Farsamada 15,000,000 |
| Nolosha Korontada | |
| Xawaaraha Hawlgalka | 1~500mm/s |
| Soo noqnoqoshada Hawlgalka | <30/daqiiqad |
| Iska caabbinta Xiriirka | <25mΩ |
| Rarka Ugu Yar ee Khuseeya | 1mA Culayska Iska caabinta ee DC5V |
| Danabka Dahaarka ee La Qiimeeyay (UI) | 300V |
| Soo noqnoqoshada la qiimeeyay | 50/60Hz |
| Fasalka Ilaalinta Ka Hortagga Shoogga Korontada | Fasalka II |
| Imtixaanka Xoogga Dielectric | Inta u dhaxaysa Terminalada ee Tiirka Isku Midka ah:2.5kV |
| Inta u dhaxaysa Terminalada Tiirarka Kala Duwan:4kV | |
| Inta u dhaxaysa Terminallada kale iyo Qaybaha Birta aan Tooska ahayn:6kV | |
| Iska caabinta dahaarka | >100mΩ |
| Farqiga Xiriirka | Nooca Hawlgalka Dabaysha:>2 x 0.5mm |
| Nooca Jabka-Gaabinta:>2 x 2mm | |
| Iska caabinta Gariirka | Cilad shaqo:10~55Hz,0.75 |
| Iska caabinta Shoogga | dulqaad:>1000m/s2 |
| Cilad shaqo:>300m/s2 | |
| Hadda Wareegga Gaaban ee Shuruudaysan | 100A |
| Haraaga Kulaylka ee La Qiimeeyay (Ith) | 10A |
| Kala duwanaanshaha Heerkulka Deegaanka | -30~70℃ |
| Kala duwanaanshaha Qoyaanka Deegaanka | <90% |
| Miisaanka | 99g |
SAWIRKA: