| Koruma Derecesi | IP67 |
| Hayat | Mekanik Ömür 15.000.000 |
| Elektriksel Yaşam | |
| Çalışma Hızı | 1~500 mm/s |
| Çalışma Frekansı | <30/dk |
| Temas Direnci | <25mΩ |
| Minimum Uygulanabilir Yük | DC5V'de 1mA Dirençli Yük |
| Nominal İzolasyon Gerilimi (Ui) | 300V |
| Nominal Frekans | 50/60Hz |
| Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Sınıfı | II. Sınıf |
| Dielektrik Dayanım Testi | Aynı kutbun uçları arasında:2,5 kV |
| Farklı Kutupların Uç Noktaları Arasında:4kV | |
| Diğer Terminaller ve Canlı Olmayan Metal Parçalar Arasında:6kV | |
| Yalıtım Direnci | >100mΩ |
| İletişim Boşluğu | Geçmeli Hareket Tipi:>2 x 0,5 mm |
| Yavaş Fren Tipi:>2 x 2 mm | |
| Titreşim Direnci | Arıza:10~55Hz,0.75 |
| Şok Direnci | Dayanıklılık:>1000m/s2 |
| Arıza:>300m/s2 | |
| Şartlı Kısa Devre Akımı | 100A |
| Nominal Termal Akım (Ith) | 10A |
| Ortam Sıcaklığı Aralığı | -30~70℃ |
| Ortam Nem Aralığı | <90% |
| Ağırlık | 99g |
ÇİZİM: