| Idiyele Idaabobo | IP67 |
| Ìgbésí ayé | Ìgbésí Ayé Ẹ̀rọ 15,000,000 |
| Ìgbésí Ayé Mọ̀nàmọ́ná | |
| Iyara Iṣiṣẹ | 1~500mm/s |
| Igbohunsafẹfẹ iṣiṣẹ | <30/iṣẹju |
| Àtakò sí Olùbáṣepọ̀ | <25mΩ |
| Ẹrù tó kéré jùlọ tó yẹ | Ẹrù Resistive 1mA ní DC5V |
| Fólíìgì Ìdábòbò Tí A Fún (Ui) | 300V |
| Igbagbogbo ti a ṣe ayẹwo | 50/60Hz |
| Class Ààbò Lòdì sí Ìpayà Iná mànàmáná | Kíláàsì Kejì |
| Idanwo Agbara Dielectric | Láàrín àwọn Ibùdó ti Pólà Kan náà:2.5kV |
| Láàárín àwọn Ibùdó ti Àwọn Ọpá Onírúurú:4kV | |
| Láàárín àwọn ebute míràn àti àwọn ẹ̀yà irin tí kìí ṣe alààyè:6kV | |
| Agbára Ìdènà Ìbòmọ́lẹ̀ | >100mΩ |
| Ààlà Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Irú Ìgbésẹ̀ Ìfìhàn:>2 x 0.5mm |
| Irú Ìjákulẹ̀ Díẹ̀díẹ̀:>2 x 2mm | |
| Gbigbọn resistance | Àìṣiṣẹ́:10~55Hz,0.75 |
| Atakora fun mọnamọna | ìfaradà:>1000m/s2 |
| Àìṣiṣẹ́:>300m/s2 | |
| Iṣẹ́lẹ̀ Kukuru-Ayíká ti ó ní ipò | 100A |
| Ìṣàn ooru tí a fún ní ìwọ̀n (Ith) | 10A |
| Iwọn otutu ayika | -30~70℃ |
| Ibiti Ọriniinitutu Ayika | <90% |
| Ìwúwo | 99g |
FÍFÀWÒRÁN: