| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP67 |
| Ħajja | Ħajja Mekkanika 15,000,000 |
| Ħajja Elettrika | |
| Veloċità Operattiva | 1~500mm/s |
| Frekwenza tat-Tħaddim | <30/min |
| Reżistenza għall-Kuntatt | <25mΩ |
| Tagħbija Minima Applikabbli | Tagħbija Reżistiva ta' 1mA f'DC5V |
| Vultaġġ ta' Insulazzjoni Nominali (Ui) | 300V |
| Frekwenza Nominali | 50/60Hz |
| Klassi ta' Protezzjoni Kontra Xokk Elettriku | Klassi II |
| Test tas-Saħħa Dielettrika | Bejn it-Terminals tal-Istess Pol:2.5kV |
| Bejn Terminali ta' Poli Differenti:4kV | |
| Bejn Terminali Oħra u Partijiet tal-Metall Mhux Live:6kV | |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >100mΩ |
| Kuntatt Lakuna | Tip ta' Azzjoni Snap:>2 x 0.5mm |
| Tip ta' Waqfien Bil-Mod:>2 x 2mm | |
| Reżistenza għall-Vibrazzjoni | Ħsara:10~55Hz,0.75 |
| Reżistenza għax-Xokkijiet | Reżistenza:>1000m/s2 |
| Ħsara:>300m/s2 | |
| Kurrent ta' Ċirkwit Qasir Kondizzjonali | 100A |
| Kurrent Termali Nominalizzat (Ith) | 10A |
| Firxa tat-Temperatura Ambjentali | -30~70℃ |
| Firxa ta' Umdità Ambjentali | <90% |
| Piż | 99g |
Tpinġija: