| Ukadiriaji wa Ulinzi | IP67 |
| Maisha | Maisha ya Mitambo 15,000,000 |
| Maisha ya Umeme | |
| Kasi ya Uendeshaji | 1 ~ 500mm/s |
| Masafa ya Uendeshaji | <30/dakika |
| Upinzani wa Kuwasiliana | <25mΩ |
| Kiwango cha Chini cha Mzigo Unaotumika | Mzigo wa Upinzani wa 1mA katika DC5V |
| Volti ya Insulation Iliyokadiriwa (Ui) | 300V |
| Masafa Yaliyokadiriwa | 50/60Hz |
| Darasa la Ulinzi dhidi ya Mshtuko wa Umeme | Daraja la II |
| Mtihani wa Nguvu ya Dielectric | Kati ya Vipindi vya Ncha Moja:2.5kV |
| Kati ya Vitengo vya Nguzo Tofauti:4kV | |
| Kati ya Vituo Vingine na Vipuri vya Chuma Visivyo Hai:6kV | |
| Upinzani wa Insulation | >100mΩ |
| Pengo la Mawasiliano | Aina ya Kitendo cha Kupiga Picha:>2 x 0.5mm |
| Aina ya Kuvunjika Polepole:>2 x 2mm | |
| Upinzani wa Mtetemo | Utendaji mbovu:10~55Hz,0.75 |
| Upinzani wa Mshtuko | Uvumilivu:>1000m/s2 |
| Utendaji mbovu:>300m/s2 | |
| Mkondo wa Mzunguko Mfupi wa Masharti | 100A |
| Mkondo wa Joto Uliokadiriwa (Ith) | 10A |
| Kiwango cha Halijoto ya Mazingira | -30~70℃ |
| Kiwango cha Unyevu wa Mazingira | <90% |
| Uzito | 99g |
KUCHORA: