| Fuataga o le Puipuiga | IP67 |
| Olaga | Olaga Fa'amekanika 15,000,000 |
| Olaga Fa'aeletise | |
| Saosaoa o le Fa'agaioiga | 1~500mm/s |
| Taimi e Fa'agaoioia ai | <30/minute |
| Tete'e Fa'afeso'ota'i | <25mΩ |
| Avega Maualalo e Fa'atatau i ai | Avega Tete'e 1mA i le DC5V |
| Voltage Fa'aesea Fa'atulagaina (Ui) | 300V |
| Taimi Fa'atulagaina | 50/60Hz |
| Vasega Puipuiga Fa'asaga i le Te'i Eletise | Vasega II |
| Su'ega o le Malosi o le Dielectric | I le va o Nofoaga Fa'ai'u o le Pole e Tasi:2.5kV |
| I le va o Nofoaga Fa'ai'u o Poles Eseese:4kV | |
| I le va o isi vaega fa'amau ma vaega u'amea e le ola:6kV | |
| Tete'e i le Puipuiga o le Malosiaga | >100mΩ |
| Feso'ota'iga Va | Ituaiga o le Fa'agaioiga Fa'afuase'i:>2 x 0.5mm |
| Ituaiga Malolo Faagesegese:>2 x 2mm | |
| Tete'e i le gatete | Fa'aletonu:10~55Hz,0.75 |
| Tete'e atu i le Te'i | Onosa'i:>1000m/s2 |
| Fa'aletonu:>300m/s2 | |
| Taimi Pu'upu'u Fa'atulagaina | 100A |
| Tafe Fa'avevela Fa'atulagaina (Ith) | 10A |
| Fa'asologa o le Vevela o le Siosiomaga | -30~70℃ |
| Fa'asologa o le Susū o le Siosiomaga | <90% |
| Mamafa | 99g |
ATA TUSI: